Чӣ тавр ба иҷора гирифтани иншоот
Ин вебсайт (минбаъд "ин сайт" номида мешавад) бо мақсади беҳтар намудани истифодаи ин сайт аз ҷониби муштариён, таблиғ дар асоси таърихи дастрасӣ, фаҳмидани вазъи истифодаи ин сайт ва ғайра аз технологияҳо, ба монанди кукиҳо ва барчаспҳо истифода мекунад. . Бо зер кардани тугмаи "Розӣ" ё ин сайт, шумо ба истифодаи кукиҳо барои мақсадҳои дар боло зикршуда розӣ мешавед ва маълумоти худро бо шарикон ва пудратчиёни мо мубодила мекунед.Дар робита бо истифодаи маълумоти шахсӣАссотсиатсияи таблиғи фарҳангии Ota Ward Сиёсати ҳифзи асрорЛутфан ба.
Чӣ тавр ба иҷора гирифтани иншоот
Барои намоиш додани тринажёр ашёи истифодаи 1 то 3 -ро интихоб кунед.
[Миқдори маротиба]-и симулятори намоишшударо интихоб кунед ва тугмаи [Ҳисобкунии ҳаққи истифода] -ро клик кунед.
Ин моделсозии пардохти истифода дар асоси пардохтҳо пас аз XNUMX апрели соли XNUMX-уми Рейва ҳисоб карда мешавад.
1. Иншооти шумо мехоҳед истифода баред | |
---|---|
2. Намуди муштариён | Дар Ота Уорд: Онҳое, ки дар Ота Уорд зиндагӣ мекунанд, кор мекунанд ё дар мактаб таҳсил мекунанд Берун Уорд Ута: Дигарон аз Ота Уорд |
3. Санаи пешбинишудаи истифода |
Банди | Мундариҷаи интихобшуда |
---|---|
Иншооти шумо мехоҳед истифода баред | [Натиҷаи интихобшуда дар инҷо намоиш дода мешавад] |
Намуди муштарӣ | [Натиҷаи интихобшуда дар инҷо намоиш дода мешавад] |
Санаи пешбинишудаи истифода | [Натиҷаи интихобшуда дар инҷо намоиш дода мешавад] |
* Ҷойивазкунии паҳлӯ имконпазир аст
Саҳифаи дахлдор | Муроба | Иқтидор | Тақсими субҳ (9: 00-12: 00) |
Тақсимоти нисфирӯзӣ (13: 00-17: 00) |
Тақсимоти шабона (18: 00-22: 00) |
Тамоми тақсимоти рӯз (9: 00-22: 00) |
Эзоҳҳо | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пардохти истифода | Шумораи маротиба | Пардохти истифода | Шумораи маротиба | Пардохти истифода | Шумораи маротиба | Пардохти истифода | Шумораи маротиба | ||||
толори калон | толори калон | Номи 1477 | 62,500 | 125,000 | 187,500 | 375,000 | |||||
Зали калон: Танҳо саҳна | 31,200 | 62,500 | 93,700 | 187,500 | |||||||
Утоқи махсуси либоспӯшии аввал | Номи 2 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Утоқи махсуси либоспӯшии аввал | Номи 2 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Ҳуҷраи либос 1 | Номи 13 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Ҳуҷраи либос 2 | Номи 13 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Ҳуҷраи либос 3 | Номи 7 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
Ҳуҷраи либос 4 | Номи 7 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
Ҳуҷраи либос 5 | Номи 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Ҳуҷраи либос 6 | Номи 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Зали хурд | Зали хурд (барои намоишҳо ва вохӯриҳо истифода мешавад) | Номи 175 | 6,200 | 12,500 | 18,700 | 37,400 | |||||
Зали хурд (барои фурӯхтани мол) | Тақрибан 170 нафар | 9,300 | 18,750 | 28,050 | 56,100 | ||||||
Зали хурд (истифодаи намоишгоҳ) | Тақрибан 170 нафар | 17,500 | |||||||||
Аввалин толори интизорӣ | Номи 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Толори интизории дуюм | Номи 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
толори намоишгоҳ | ҳама утоқҳо | 35,000 | |||||||||
Ба ду тақсим карда шудааст (A / B) | 17,500 | ||||||||||
Ба XNUMX тақсим (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
Ба XNUMX тақсим карда шуд (XNUMX) | 15,000 | ||||||||||
Ба XNUMX тақсим карда мешавад (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
Ралли истифода баред | Номи 400 | 12,500 | 25,000 | 37,500 | 75,000 | ||||||
Фурӯш ва истифодаи мол | 18,750 | 37,500 | 56,250 | 112,500 | |||||||
студия | Студия | Номи 40 | 3,700/2 соат | XNUMX соат як тақсим аст | |||||||
Студияи B | Номи 15 | 1,800/2 соат | XNUMX соат як тақсим аст |
* Ҷойивазкунии паҳлӯ имконпазир аст
Ба XNUMX тақсим (XNUMX)Саҳифаи дахлдор | Муроба | Иқтидор | Тақсими субҳ (9: 00-12: 00) |
Тақсимоти нисфирӯзӣ (13: 00-17: 00) |
Тақсимоти шабона (18: 00-22: 00) |
Тамоми тақсимоти рӯз (9: 00-22: 00) |
Эзоҳҳо | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пардохти истифода | Шумораи маротиба | Пардохти истифода | Шумораи маротиба | Пардохти истифода | Шумораи маротиба | Пардохти истифода | Шумораи маротиба | ||||
толори калон | толори калон | Номи 1477 | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
Зали калон: Танҳо саҳна | 37,500 | 75,000 | 112,500 | 225,000 | |||||||
Утоқи махсуси либоспӯшии аввал | Номи 2 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Утоқи махсуси либоспӯшии аввал | Номи 2 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Ҳуҷраи либос 1 | Номи 13 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Ҳуҷраи либос 2 | Номи 13 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Ҳуҷраи либос 3 | Номи 7 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
Ҳуҷраи либос 4 | Номи 7 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
Ҳуҷраи либос 5 | Номи 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Ҳуҷраи либос 6 | Номи 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Зали хурд | Зали хурд (барои намоишҳо ва вохӯриҳо истифода мешавад) | Номи 175 | 7,500 | 15,000 | 22,500 | 45,000 | |||||
Зали хурд (барои фурӯхтани мол) | Тақрибан 170 нафар | 11,250 | 22,500 | 33,750 | 67,500 | ||||||
Зали хурд (истифодаи намоишгоҳ) | Тақрибан 170 нафар | 17,500 | |||||||||
Аввалин толори интизорӣ | Номи 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Толори интизории дуюм | Номи 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
толори намоишгоҳ | ҳама утоқҳо | 35,000 | |||||||||
Ба ду тақсим карда шудааст (A / B) | 17,500 | ||||||||||
Ба XNUMX тақсим карда шуд (XNUMX) | 15,000 | ||||||||||
Ба XNUMX тақсим карда мешавад (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
Ралли истифода баред | Номи 400 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
Фурӯш ва истифодаи мол | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
студия | Студия | Номи 40 | 3,700/2 соат | XNUMX соат як тақсим аст | |||||||
Студияи B | Номи 15 | 1,800/2 соат | XNUMX соат як тақсим аст |
* Ҷойивазкунии паҳлӯ имконпазир аст
Саҳифаи дахлдор | Муроба | Иқтидор | Тақсими субҳ (9: 00-12: 00) |
Тақсимоти нисфирӯзӣ (13: 00-17: 00) |
Тақсимоти шабона (18: 00-22: 00) |
Тамоми тақсимоти рӯз (9: 00-22: 00) |
Эзоҳҳо | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пардохти истифода | Шумораи маротиба | Пардохти истифода | Шумораи маротиба | Пардохти истифода | Шумораи маротиба | Пардохти истифода | Шумораи маротиба | ||||
толори калон | толори калон | Номи 1477 | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
Зали калон: Танҳо саҳна | 37,400 | 75,000 | 112,400 | 225,000 | |||||||
Утоқи махсуси либоспӯшии аввал | Номи 2 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Утоқи махсуси либоспӯшии аввал | Номи 2 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Ҳуҷраи либос 1 | Номи 13 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Ҳуҷраи либос 2 | Номи 13 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Ҳуҷраи либос 3 | Номи 7 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
Ҳуҷраи либос 4 | Номи 7 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
Ҳуҷраи либос 5 | Номи 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Ҳуҷраи либос 6 | Номи 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Зали хурд | Зали хурд (барои намоишҳо ва вохӯриҳо истифода мешавад) | Номи 175 | 7,400 | 15,000 | 22,400 | 44,900 | |||||
Зали хурд (барои фурӯхтани мол) | Тақрибан 170 нафар | 11,000 | 22,500 | 33,600 | 67,350 | ||||||
Зали хурд (истифодаи намоишгоҳ) | Тақрибан 170 нафар | 21,000 | |||||||||
Аввалин толори интизорӣ | Номи 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Толори интизории дуюм | Номи 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
толори намоишгоҳ | ҳама утоқҳо | 42,000 | |||||||||
Ба ду тақсим карда шудааст (A / B) | 21,000 | ||||||||||
Ба XNUMX тақсим (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Ба XNUMX тақсим карда шуд (XNUMX) | 18,000 | ||||||||||
Ба XNUMX тақсим карда мешавад (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Ралли истифода баред | Номи 400 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
Фурӯш ва истифодаи мол | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
студия | Студия | Номи 40 | 4,400/2 соат | XNUMX соат як тақсим аст | |||||||
Студияи B | Номи 15 | 2,200/2 соат | XNUMX соат як тақсим аст |
* Ҷойивазкунии паҳлӯ имконпазир аст
Саҳифаи дахлдор | Муроба | Иқтидор | Тақсими субҳ (9: 00-12: 00) |
Тақсимоти нисфирӯзӣ (13: 00-17: 00) |
Тақсимоти шабона (18: 00-22: 00) |
Тамоми тақсимоти рӯз (9: 00-22: 00) |
Эзоҳҳо | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пардохти истифода | Шумораи маротиба | Пардохти истифода | Шумораи маротиба | Пардохти истифода | Шумораи маротиба | Пардохти истифода | Шумораи маротиба | ||||
толори калон | толори калон | Номи 1477 | 90,000 | 180,000 | 270,000 | 540,000 | |||||
Зали калон: Танҳо саҳна | 45,000 | 90,000 | 135,000 | 270,000 | |||||||
Утоқи махсуси либоспӯшии аввал | Номи 2 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Утоқи махсуси либоспӯшии аввал | Номи 2 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Ҳуҷраи либос 1 | Номи 13 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Ҳуҷраи либос 2 | Номи 13 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Ҳуҷраи либос 3 | Номи 7 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
Ҳуҷраи либос 4 | Номи 7 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
Ҳуҷраи либос 5 | Номи 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Ҳуҷраи либос 6 | Номи 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Зали хурд | Зали хурд (барои намоишҳо ва вохӯриҳо истифода мешавад) | Номи 175 | 9,000 | 18,000 | 27,000 | 54,000 | |||||
Зали хурд (барои фурӯхтани мол) | Тақрибан 170 нафар | 13,500 | 27,000 | 40,500 | 81,000 | ||||||
Зали хурд (истифодаи намоишгоҳ) | Тақрибан 170 нафар | 21,000 | |||||||||
Аввалин толори интизорӣ | Номи 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Толори интизории дуюм | Номи 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
толори намоишгоҳ | ҳама утоқҳо | 42,000 | |||||||||
Ба ду тақсим карда шудааст (A / B) | 21,000 | ||||||||||
Ба XNUMX тақсим (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Ба XNUMX тақсим карда шуд (XNUMX) | 18,000 | ||||||||||
Ба XNUMX тақсим карда мешавад (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Ралли истифода баред | Номи 400 | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 108,000 | ||||||
Фурӯш ва истифодаи мол | 27,000 | 54,000 | 81,000 | 162,000 | |||||||
студия | Студия | Номи 40 | 4,400/2 соат | XNUMX соат як тақсим аст | |||||||
Студияи B | Номи 15 | 2,200/2 соат | XNUMX соат як тақсим аст |
* Ҷойивазкунии паҳлӯ имконпазир аст
Саҳифаи дахлдор | Муроба | Иқтидор | Тақсими субҳ (9: 00-12: 00) |
Тақсимоти нисфирӯзӣ (13: 00-17: 00) |
Тақсимоти шабона (18: 00-22: 00) |
Тамоми тақсимоти рӯз (9: 00-22: 00) |
Эзоҳҳо | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пардохти истифода | Шумораи маротиба | Пардохти истифода | Шумораи маротиба | Пардохти истифода | Шумораи маротиба | Пардохти истифода | Шумораи маротиба | ||||
толори калон | толори калон | 511 ҷой | 25,100 | 50,100 | 75,200 | 150,400 | Курсиҳои маъюбон: 2 ҷой | ||||
Зали калон: Танҳо саҳна | 12,600 | 25,100 | 37,600 | 75,200 | |||||||
Ҳуҷраи либос 1 | Номи 3 | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
Ҳуҷраи либос 2 | Номи 11 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
Ҳуҷраи либос 3 | Номи 11 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
Ҳуҷраи либос 4 | Номи 14 | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
Ҳуҷраи либос 5 | Номи 23 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
Зали хурд | Барои намоишҳо ва вохӯриҳо истифода баред | 4,800 | 9,700 | 14,600 | 29,100 | ||||||
Истифодаи намоишгоҳ | 14,800 | ||||||||||
толори намоишгоҳ | Истифодаи намоишгоҳ (ҳама утоқҳои истифодашуда) | Номи 200 | 29,200 | ||||||||
Ҳуҷраи намоишгоҳ 1 (истифодаи тақсимшуда) | 7,300 | ||||||||||
Ҳуҷраи намоишгоҳ 2 (истифодаи тақсимшуда) | 7,300 | ||||||||||
Ҳуҷраи намоишгоҳ 3 (истифодаи тақсимшуда) | 7,300 | ||||||||||
Ҳуҷраи намоишгоҳ 4 (истифодаи тақсимшуда) | 7,300 | ||||||||||
Ралли истифода баред | Тақрибан 180 нафар | 9,700 | 19,500 | 29,100 | 58,300 | Иқтидор ҳангоми нишастан аст.Тақрибан 250 нафар барои хӯрокҳои доимӣ | |||||
Ҳуҷраи тамрин | Ҳуҷраи тамрин | Номи 54 | 2,600 | 5,100 | 7,700 | 15,400 | |||||
Студияи мусиқӣ | 1 студияи мусиқӣ | Номи 50 | 3,600/2 соат | XNUMX соат як тақсим аст | |||||||
2 студияи мусиқӣ | Номи 15 | 1,800/2 соат | XNUMX соат як тақсим аст | ||||||||
толори конфронс | Ҳуҷраи маҷлис 1 | Номи 30 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | |||||
Ҳуҷраи маҷлис 2 | Номи 30 | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 9,000 | ||||||
Ҳуҷраи маҷлис 3 | Номи 25 | 2,000 | 4,200 | 6,200 | 12,400 | ||||||
Ҳуҷраи маҷлис 4 | Номи 20 | 900 | 1,700 | 2,600 | 5,200 | ||||||
Ҳуҷраи сабки ҷопонӣ / чойхона | 1-утоқи сабки ҷопонӣ | Номи 10 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | |||||
2-утоқи сабки ҷопонӣ | Номи 10 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Чойхона | Номи 5 | 460 | 900 | 1,360 | 2,720 | ||||||
Ҳуҷраи санъат | Ҳуҷраи санъат | Номи 30 | 1,300 | 2,700 | 4,000 | 8,000 | |||||
Гимназия | Гимназия | 3,400 | 6,900 | 10,500 | 20,800 |
* Ҷойивазкунии паҳлӯ имконпазир аст
Ҳуҷраи намоишгоҳ 1 (истифодаи тақсимшуда)Саҳифаи дахлдор | Муроба | Иқтидор | Тақсими субҳ (9: 00-12: 00) |
Тақсимоти нисфирӯзӣ (13: 00-17: 00) |
Тақсимоти шабона (18: 00-22: 00) |
Тамоми тақсимоти рӯз (9: 00-22: 00) |
Эзоҳҳо | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пардохти истифода | Шумораи маротиба | Пардохти истифода | Шумораи маротиба | Пардохти истифода | Шумораи маротиба | Пардохти истифода | Шумораи маротиба | ||||
толори калон | толори калон | 511 ҷой | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,400 | Курсиҳои маъюбон: 2 ҷой | ||||
Зали калон: Танҳо саҳна | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
Ҳуҷраи либос 1 | Номи 3 | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
Ҳуҷраи либос 2 | Номи 11 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
Ҳуҷраи либос 3 | Номи 11 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
Ҳуҷраи либос 4 | Номи 14 | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
Ҳуҷраи либос 5 | Номи 23 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
Зали хурд | Барои намоишҳо ва вохӯриҳо истифода баред | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
Истифодаи намоишгоҳ | 14,800 | ||||||||||
толори намоишгоҳ | Истифодаи намоишгоҳ (ҳама утоқҳои истифодашуда) | Номи 200 | 29,200 | ||||||||
Ҳуҷраи намоишгоҳ 2 (истифодаи тақсимшуда) | 7,300 | ||||||||||
Ҳуҷраи намоишгоҳ 3 (истифодаи тақсимшуда) | 7,300 | ||||||||||
Ҳуҷраи намоишгоҳ 4 (истифодаи тақсимшуда) | 7,300 | ||||||||||
Ралли истифода баред | Тақрибан 180 нафар | 11,600 | 23,300 | 35,000 | 69,900 | Иқтидор ҳангоми нишастан аст.Тақрибан 250 нафар барои хӯрокҳои доимӣ | |||||
Ҳуҷраи тамрин | Ҳуҷраи тамрин | Номи 54 | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,400 | |||||
Студияи мусиқӣ | 1 студияи мусиқӣ | Номи 50 | 3,600/2 соат | XNUMX соат як тақсим аст | |||||||
2 студияи мусиқӣ | Номи 15 | 1,800/2 соат | XNUMX соат як тақсим аст | ||||||||
толори конфронс | Ҳуҷраи маҷлис 1 | Номи 30 | 1,300 | 2,800 | 4,200 | 8,300 | |||||
Ҳуҷраи маҷлис 2 | Номи 30 | 1,700 | 3,600 | 5,300 | 10,600 | ||||||
Ҳуҷраи маҷлис 3 | Номи 25 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 15,000 | ||||||
Ҳуҷраи маҷлис 4 | Номи 20 | 1,060 | 2,100 | 3,200 | 6,360 | ||||||
Ҳуҷраи сабки ҷопонӣ / чойхона | 1-утоқи сабки ҷопонӣ | Номи 10 | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | |||||
2-утоқи сабки ҷопонӣ | Номи 10 | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | ||||||
Чойхона | Номи 5 | 540 | 1,060 | 1,660 | 3,260 | ||||||
Ҳуҷраи санъат | Ҳуҷраи санъат | Номи 30 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
Гимназия | Гимназия | 4,100 | 8,400 | 12,500 | 25,000 |
* Ҷойивазкунии паҳлӯ имконпазир аст
Саҳифаи дахлдор | Муроба | Иқтидор | Тақсими субҳ (9: 00-12: 00) |
Тақсимоти нисфирӯзӣ (13: 00-17: 00) |
Тақсимоти шабона (18: 00-22: 00) |
Тамоми тақсимоти рӯз (9: 00-22: 00) |
Эзоҳҳо | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пардохти истифода | Шумораи маротиба | Пардохти истифода | Шумораи маротиба | Пардохти истифода | Шумораи маротиба | Пардохти истифода | Шумораи маротиба | ||||
толори калон | толори калон | 511 ҷой | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,500 | Курсиҳои маъюбон: 2 ҷой | ||||
Зали калон: Танҳо саҳна | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
Ҳуҷраи либос 1 | Номи 3 | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
Ҳуҷраи либос 2 | Номи 11 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
Ҳуҷраи либос 3 | Номи 11 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
Ҳуҷраи либос 4 | Номи 14 | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
Ҳуҷраи либос 5 | Номи 23 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
Зали хурд | Барои намоишҳо ва вохӯриҳо истифода баред | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
Истифодаи намоишгоҳ | 17,800 | ||||||||||
толори намоишгоҳ | Истифодаи намоишгоҳ (ҳама утоқҳои истифодашуда) | Номи 200 | 35,000 | ||||||||
Ҳуҷраи намоишгоҳ 1 (истифодаи тақсимшуда) | 8,800 | ||||||||||
Ҳуҷраи намоишгоҳ 2 (истифодаи тақсимшуда) | 8,800 | ||||||||||
Ҳуҷраи намоишгоҳ 3 (истифодаи тақсимшуда) | 8,800 | ||||||||||
Ҳуҷраи намоишгоҳ 4 (истифодаи тақсимшуда) | 8,800 | ||||||||||
Ралли истифода баред | Тақрибан 180 нафар | 11,600 | 23,400 | 34,900 | 70,000 | Иқтидор ҳангоми нишастан аст.Тақрибан 250 нафар барои хӯрокҳои доимӣ | |||||
Ҳуҷраи тамрин | Ҳуҷраи тамрин | Номи 54 | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,500 | |||||
Студияи мусиқӣ | 1 студияи мусиқӣ | Номи 50 | 4,300/2 соат | XNUMX соат як тақсим аст | |||||||
2 студияи мусиқӣ | Номи 15 | 2,200/2 соат | XNUMX соат як тақсим аст | ||||||||
толори конфронс | Ҳуҷраи маҷлис 1 | Номи 30 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | |||||
Ҳуҷраи маҷлис 2 | Номи 30 | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 10,800 | ||||||
Ҳуҷраи маҷлис 3 | Номи 25 | 2,400 | 5,000 | 7,400 | 14,900 | ||||||
Ҳуҷраи маҷлис 4 | Номи 20 | 1,100 | 2,000 | 3,100 | 6,200 | ||||||
Ҳуҷраи сабки ҷопонӣ / чойхона | 1-утоқи сабки ҷопонӣ | Номи 10 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | |||||
2-утоқи сабки ҷопонӣ | Номи 10 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Чойхона | Номи 5 | 560 | 1,100 | 1,600 | 3,300 | ||||||
Ҳуҷраи санъат | Ҳуҷраи санъат | Номи 30 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
Гимназия | Гимназия | 4,100 | 8,300 | 12,600 | 25,000 |
* Ҷойивазкунии паҳлӯ имконпазир аст
Саҳифаи дахлдор | Муроба | Иқтидор | Тақсими субҳ (9: 00-12: 00) |
Тақсимоти нисфирӯзӣ (13: 00-17: 00) |
Тақсимоти шабона (18: 00-22: 00) |
Тамоми тақсимоти рӯз (9: 00-22: 00) |
Эзоҳҳо | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пардохти истифода | Шумораи маротиба | Пардохти истифода | Шумораи маротиба | Пардохти истифода | Шумораи маротиба | Пардохти истифода | Шумораи маротиба | ||||
толори калон | толори калон | 511 ҷой | 36,100 | 72,100 | 108,200 | 216,500 | Курсиҳои маъюбон: 2 ҷой | ||||
Зали калон: Танҳо саҳна | 18,100 | 36,100 | 54,100 | 108,200 | |||||||
Ҳуҷраи либос 1 | Номи 3 | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
Ҳуҷраи либос 2 | Номи 11 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
Ҳуҷраи либос 3 | Номи 11 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
Ҳуҷраи либос 4 | Номи 14 | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
Ҳуҷраи либос 5 | Номи 23 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
Зали хурд | Барои намоишҳо ва вохӯриҳо истифода баред | 7,000 | 13,900 | 21,000 | 41,900 | ||||||
Истифодаи намоишгоҳ | 17,800 | ||||||||||
толори намоишгоҳ | Истифодаи намоишгоҳ (ҳама утоқҳои истифодашуда) | Номи 200 | 35,000 | ||||||||
Ҳуҷраи намоишгоҳ 1 (истифодаи тақсимшуда) | 8,800 | ||||||||||
Ҳуҷраи намоишгоҳ 2 (истифодаи тақсимшуда) | 8,800 | ||||||||||
Ҳуҷраи намоишгоҳ 3 (истифодаи тақсимшуда) | 8,800 | ||||||||||
Ҳуҷраи намоишгоҳ 4 (истифодаи тақсимшуда) | 8,800 | ||||||||||
Ралли истифода баред | Тақрибан 180 нафар | 13,900 | 28,000 | 42,000 | 83,900 | Иқтидор ҳангоми нишастан аст.Тақрибан 250 нафар барои хӯрокҳои доимӣ | |||||
Ҳуҷраи тамрин | Ҳуҷраи тамрин | Номи 54 | 3,700 | 7,300 | 11,000 | 22,100 | |||||
Студияи мусиқӣ | 1 студияи мусиқӣ | Номи 50 | 4,300/2 соат | XNUMX соат як тақсим аст | |||||||
2 студияи мусиқӣ | Номи 15 | 2,200/2 соат | XNUMX соат як тақсим аст | ||||||||
толори конфронс | Ҳуҷраи маҷлис 1 | Номи 30 | 1,600 | 3,400 | 5,000 | 10,000 | |||||
Ҳуҷраи маҷлис 2 | Номи 30 | 2,000 | 4,300 | 6,400 | 12,700 | ||||||
Ҳуҷраи маҷлис 3 | Номи 25 | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 18,000 | ||||||
Ҳуҷраи маҷлис 4 | Номи 20 | 1,300 | 2,500 | 3,800 | 7,600 | ||||||
Ҳуҷраи сабки ҷопонӣ / чойхона | 1-утоқи сабки ҷопонӣ | Номи 10 | 520 | 1,100 | 1,600 | 3,200 | |||||
2-утоқи сабки ҷопонӣ | Номи 10 | 520 | 1,100 | 1,600 | 3,200 | ||||||
Чойхона | Номи 5 | 640 | 1,300 | 2,000 | 3,900 | ||||||
Ҳуҷраи санъат | Ҳуҷраи санъат | Номи 30 | 1,900 | 3,800 | 5,800 | 11,500 | |||||
Гимназия | Гимназия | 4,900 | 10,100 | 15,000 | 30,000 |
* Ҷойивазкунии паҳлӯ имконпазир аст
Саҳифаи дахлдор | Муроба | Иқтидор | Тақсими субҳ (9: 00-12: 00) |
Тақсимоти нисфирӯзӣ (13: 00-17: 00) |
Тақсимоти шабона (18: 00-22: 00) |
Тамоми тақсимоти рӯз (9: 00-22: 00) |
Эзоҳҳо | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пардохти истифода | Шумораи маротиба | Пардохти истифода | Шумораи маротиба | Пардохти истифода | Шумораи маротиба | Пардохти истифода | Шумораи маротиба | ||||
сӯрох | сӯрох | Номи 259 | 11,800 | 17,800 | 23,700 | 53,300 | Ҷойҳои собит 251 ҷой, ҷойҳои муваққатӣ 8 ҷой | ||||
Толор (танҳо саҳна) | 5,900 | 8,800 | 11,800 | 26,700 | |||||||
Ҳуҷраи либос XNUMX | Номи 10 | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
