Ҷорӣ намудани иншоот
Ин вебсайт (минбаъд "ин сайт" номида мешавад) бо мақсади беҳтар намудани истифодаи ин сайт аз ҷониби муштариён, таблиғ дар асоси таърихи дастрасӣ, фаҳмидани вазъи истифодаи ин сайт ва ғайра аз технологияҳо, ба монанди кукиҳо ва барчаспҳо истифода мекунад. . Бо зер кардани тугмаи "Розӣ" ё ин сайт, шумо ба истифодаи кукиҳо барои мақсадҳои дар боло зикршуда розӣ мешавед ва маълумоти худро бо шарикон ва пудратчиёни мо мубодила мекунед.Дар робита бо истифодаи маълумоти шахсӣАссотсиатсияи таблиғи фарҳангии Ota Ward Сиёсати ҳифзи асрорЛутфан ба.
Ҷорӣ намудани иншоот
Зали калоне, ки гуфтан мумкин аст асосии Aprico аст.Дар маҷмӯъ 1477 нишаст дар як фазои бузурге, ки бо гармии ҳезум иҳота шудааст, паҳн шудааст.
Шумо метавонед садоқатро ба садои дар ҳама ҷо эҷодшуда эҳсос кунед, аз ҷумла инъикоскунандаи сайрии акустикӣ, ки садои садои зиндаро ба ҷойгоҳҳои шунавандагон мерасонад.
Рӯйхати таҷҳизоти равшанидиҳанда
Марҳилаи | Хатти 18m Баландӣ 7-0m (Proscenium манқулро истифода мебарад) Чуқурии 14m Ҳалқаи хуб 10m Ҳалқаи поёнӣ 12m |
Инъикоскунандаи акустикии сайёҳӣ Proscenium ҳаракаткунанда Чоҳи оркестр парда партофтан * Пардаи опера * Роҳи гули муваққатӣ Марҳилаи муваққатии Но Экран ва ғайра * Ҳангоми истифодаи рефлектор истифода намешавад. |
---|---|---|
Равшан | Консоли равшанӣ (Panasonic Pacolith Shoot) | Fader муқарраршуда 120ch Дастури 3 марҳилаи 2,000 хотираи саҳна |
Нури сарҳад (Вақте ки ҳамчун чароғи корӣ истифода мешавад, ройгон аст, аммо ҳангоми истифода ҳамчун равшании саҳна барқ ситонида мешавад) |
3 қатор | |
нури шифт | 2 қатор | |
Нури овезон (навъи пул) | 4 қатор | |
Proscenium Light | 2 қатор | |
Диққати Tomental | 1 маҷмӯа | |
Уфуқи болоӣ Нури уфуқии поёнӣ | 1 сатр 1 сатр | |
Нури пой | 60w 12 чароғҳо / 3 микросхемаҳои 14. | |
Дурнамои тарафи пеши | 8 адад х 5 ранг | |
Нуқтаи баранда (Ҳангоми истифодаи ҳаштпо истифода бурдан мумкин аст) |
||
Диққати марказии пин (Барои истифода бурдани он оператор талаб карда мешавад.) |
2kw xenon x 4 | |
акустикӣ | Миксери мобилӣ (YAMAHA QL5) | ◇Вуруди аналогӣ: 32ch ◇ баромади аналогӣ: 16ch |
микрофони бесим | 800MHz (басомади B) x 6ch | |
Дастгоҳи микрофон овезон 3-нуқта | Хати микрофон x 6 хат | |
Proscenium баландгӯяк (L / C / R) | L/R STM M28 x 6 адад | |
C STM M28 x 4 адад CPS15×2 |
||
Баландгӯяки сутун (Л/Р) | STM M28 x 8 адад STM B112 x 2 адад STM S118 x 2 адад |
|
Баландгӯяк | ||
Баландгӯяки деворӣ | ||
Баландгӯяк шифт | ||
Видео | проектори лазерии равшании баланд | 30,000 люмен аз ҷумла экран |
* Лутфан, барои мушаххасоти муфассал бо мо дар тамос шавед.
Тасвирхои равшаниашон баланд аз уто-ри проекционй ба сахнаи зали калон кашида мешаванд.
Дар муқоиса бо проекторҳои сайёри қаблӣ (5,000 лм), доираи истеҳсоли визуалӣ васеъ карда шудааст.
Барои зеркашӣ ин ҷо клик кунед
(Шӯъба: Йен)
* Ҷойивазкунии паҳлӯ имконпазир аст
Иншооти мақсаднок | Рӯзҳои корӣ / шанбе, якшанбе ва ид | |||
---|---|---|---|---|
Субҳ (9: 00-12: 00) | Нисфирӯзӣ (13: 00-17: 00) | Шаб (18: 00-22: 00) | Тамоми рӯз (9: 00-22: 00) | |
толори калон | 62,500 / 75,000 | 125,000 / 150,000 | 187,500 / 225,000 | 375,000 / 450,000 |
Зали калон: Танҳо саҳна | 31,200 / 37,500 | 62,500 / 75,000 | 93,700 / 112,500 | 187,500 / 225,000 |
Утоқи махсуси либоспӯшии аввал | 1,120 / 1,120 | 2,200 / 2,200 | 3,300 / 3,300 | 6,620 / 6,620 |
Утоқи махсуси либоспӯшии аввал | 1,120 / 1,120 | 2,200 / 2,200 | 3,300 / 3,300 | 6,620 / 6,620 |
Ҳуҷраи либос 1 | 1,120 / 1,120 | 2,200 / 2,200 | 3,300 / 3,300 | 6,620 / 6,620 |
Ҳуҷраи либос 2 | 1,120 / 1,120 | 2,200 / 2,200 | 3,300 / 3,300 | 6,620 / 6,620 |
Ҳуҷраи либос 3 | 620 / 620 | 1,200 / 1,200 | 1,800 / 1,800 | 3,620 / 3,620 |
Ҳуҷраи либос 4 | 620 / 620 | 1,200 / 1,200 | 1,800 / 1,800 | 3,620 / 3,620 |
Ҳуҷраи либос 5 | 360 / 360 | 740 / 740 | 1,120 / 1,120 | 2,220 / 2,220 |
Ҳуҷраи либос 6 | 360 / 360 | 740 / 740 | 1,120 / 1,120 | 2,220 / 2,220 |
(Шӯъба: Йен)
* Ҷойивазкунии паҳлӯ имконпазир аст
Иншооти мақсаднок | Рӯзҳои корӣ / шанбе, якшанбе ва ид | |||
---|---|---|---|---|
Субҳ (9: 00-12: 00) | Нисфирӯзӣ (13: 00-17: 00) | Шаб (18: 00-22: 00) | Тамоми рӯз (9: 00-22: 00) | |
толори калон | 75,000 / 90,000 | 150,000 / 180,000 | 225,000 / 270,000 | 450,000 / 540,000 |
Зали калон: Танҳо саҳна | 37,400 / 45,000 | 75,000 / 90,000 | 112,400 / 135,000 | 225,000 / 270,000 |
Утоқи махсуси либоспӯшии аввал | 1,300 / 1,300 | 2,600 / 2,600 | 4,000 / 4,000 | 7,900 / 7,900 |
Утоқи махсуси либоспӯшии аввал | 1,300 / 1,300 | 2,600 / 2,600 | 4,000 / 4,000 | 7,900 / 7,900 |
Ҳуҷраи либос 1 | 1,300 / 1,300 | 2,600 / 2,600 | 4,000 / 4,000 | 7,900 / 7,900 |
Ҳуҷраи либос 2 | 1,300 / 1,300 | 2,600 / 2,600 | 4,000 / 4,000 | 7,900 / 7,900 |
Ҳуҷраи либос 3 | 740 / 740 | 1,400 / 1,400 | 2,200 / 2,200 | 4,300 / 4,300 |
Ҳуҷраи либос 4 | 740 / 740 | 1,400 / 1,400 | 2,200 / 2,200 | 4,300 / 4,300 |
Ҳуҷраи либос 5 | 440 / 440 | 880 / 880 | 1,300 / 1,300 | 2,700 / 2,700 |
Ҳуҷраи либос 6 | 440 / 440 | 880 / 880 | 1,300 / 1,300 | 2,700 / 2,700 |
Рӯйхати ҳаққи истифодаи таҷҳизот / таҷҳизот
Дар толори калон ба ғайр аз ҳашт утоқи либоспӯшии пулакӣ, утоқи кормандон, утоқи либоспӯшӣ, утоқи интизорӣ, ҳуҷраи душ барои ҳунармандон, либоси либос, ҳуҷраи кӯдакон барои яслӣ ва утоқи ёрии тиббӣ мавҷуданд.
Барои тафсилотМаълумот дар бораи толори либоспӯшии толори калонЛутфан нигаред.
144-0052-5 Камата, Ота-ку, Токио 37-3
Соатҳои корӣ | 9: 00-22: 00 * Ариза / пардохт барои ҳар як ҳуҷраи иншооти 9: 00-19: 00 * Брон кардани чипта / пардохт 10: 00-19: 00 |
---|---|
рӯзи пӯшида | Охири сол ва соли нав (12 декабр - 29 январ) Санҷиши нигоҳдорӣ / бастани муваққатӣ |